实时体育数据 数据来源:PG模拟器
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| ADA 哈恩 | 0:0 | 德波蒂沃·亞庫阿班巴 | 秘魯乙級聯賽 | 04:15 |
| 烏貝蘭迪亞 | 0:0 | CSA | 巴西丁級聯賽 | 04:00 |
| 波特蘭伐木工二隊 | 0:0 | 洛杉磯FC二隊 | MLS Next Pro | 04:00 |
| 博塔弗戈-PB | 1:0 | 聖克魯斯 | 巴西丙級聯賽 | 04:00 |
| 奧索爾諾省立 | 1:0 | 孔孔國家 | 智利乙級聯賽 | 04:00 |
| 聖若澤 | 0:0 | 加馬 | 巴西丁級聯賽 | 04:00 |
| 洛塔·施瓦格 | 2:1 | 維拉斯克斯將軍 | 智利乙級聯賽 | 04:00 |
| 阿拉拉斯聯合聖若昂 | 1:0 | 科梅西亞爾 | 聖保羅盃 | 04:00 |
| 提格雷 | 0:0 | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 弗魯米嫩塞 | 0:1 | 費羅維亞里亞 | 巴西丙級聯賽 | 04:00 |
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空 | 42:53 | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | 46:49 | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 紐約洋基 | 3:2 | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 布法羅野牛 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 06:35 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 04:41(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新